【2022年3月期】外食企業決算まとめ【上場63社】

外食上場63社 2022年3月期決算についてまとめております。

 



市場調査の依頼やより詳しいデータのご希望はこちらまで、まずは初回無料相談から承ります。

業種別決算概況

・単位は円です。
・Δは前年差、% Δは前年増減率になります。
・”評価”は売上高と営業利益の前年差異に対するものです。
・数値は各企業が公表するIR情報によるものですが、当ホームページの掲載数値に関して情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。

ファストフード(14社)決算概況

  • 売上高については通期決算のあった10社のうち2社を除き増収となったものの、営業利益については減益が4社、赤字が5社と明暗の分かれる結果となった。
  • また助成金や協力金があったことで、純利益については赤字は2社のみでほとんどの企業が増益をしている。
  • 特に麺類チェーン、和風ファストフードチェーンは企業間の取り組みの差異が顕著に業績に表れたとみられる。
企業名 連結/
個別
期間 売上高 % Δ 営業利益 Δ 当期
純利益
Δ 総資産 % Δ 純資産 % Δ 自己資本
比率
Δ 評価
トリドール 連結 通期 1,533.6億 13.8% 142.4億 215.8億 89.8億 144.4億 2,408.4億 15.0% 620.2億 57.2% 25.8% +6.9% 増収増益
日本KFCホールディングス 連結 通期 975.2億 8.8% 61.1億 -2.5億 45.6億 17.5億 477.6億 11.9% 267.5億 13.3% 56.0% +0.7% 増収減益
松屋フーズ 連結 通期 944.7億 0.1% -42億 -25.2億 11.1億 34.8億 769.6億 3.2% 405.9億 1.2% 52.7% -1.1% 増収減益
王将フードサービス 連結 通期 847.8億 5.2% 69.6億 8.9億 88.1億 45.2億 894.1億 -1.9% 591億 11.6% 66.1% +8.0% 増収増益
モスフードサービス 連結 通期 784.5億 9.0% 34.7億 20.5億 34.2億 24.2億 696億 7.4% 485.8億 7.1% 69.8% -0.1% 増収増益
幸楽苑 連結 通期 250.2億 -5.8% -20.5億 -3.2億 3.7億 12.2億 141.4億 -17.8% 36.1億 14.0% 25.5% +7.1% 減収減益
力の源ホールディングス 連結 通期 194億 17.3% 10.5億 20.3億 9.2億 33.2億 152.7億 -2.6% 38億 189.6% 24.9% +16.5% 増収増益
JBイレブン 連結 通期 61億 2.0% -1.3億 -4,400万 3億 6.8億 57.3億 7.5% 12.7億 61.6% 22.1% +7.4% 増収減益
ハチバン 連結 通期 54億 1.7% -3.4億 3億 -1.7億 4.8億 50.9億 -4.5% 31.6億 -6.7% 62.1% -1.4% 増収増益
ワイエスフード 個別 通期 12.9億 -1.2% -4,600万 4,800万 -8,300万 -8,300万 27.2億 -5.5% 13.9億 -6.1% 51.1% -0.3% 減収増益
東京一番フーズ 連結 第2四半期 33.6億 19.1% -1,400万 2.4億 2.6億 3.6億 47.6億 20.5% 15億 32.3% 31.5% +2.8% 増収増益
日本マクドナルドホールディングス 連結 第1四半期 842.9億 11.1% 96.4億 4.1億 61.2億 3億 2,496.3億 10.7% 1,928.4億 9.5% 77.3% -0.9% 増収増益
アークランドサービス 連結 第1四半期 108.9億 2.5% 11.8億 -1.2億 9.7億 -4.4億 325.1億 2.0% 233.2億 4.7% 71.7% +1.8% 増収減益
B-R サーティワン アイスクリーム 連結 第1四半期 42.9億   3.7億   2.4億   180.7億   105.8億   58.5%  

定食・カフェ(4社)決算概況

  • 通期決算となった大戸屋、銀座ルノアールの2社はいずれも増収増益したが、営業利益は赤字となった。
  • 売上高のコロナ前比(2020年3月期対比)は大戸屋は8割以下、銀座ルノアールは半分程度にとどまっているためと考えられる。
  • 第一四半期決算となったフジオフード、ペッパーフードの2社は減収増益で純利益は赤字とやはり厳しい状況に未だあるといえる。
企業名 連結/
個別
期間 売上高 % Δ 営業利益 Δ 当期
純利益
Δ 総資産 % Δ 純資産 % Δ 自己資本
比率
Δ 評価
大戸屋ホールディングス 連結 通期 188.3億 16.7% -5.9億 27.5億 19.1億 65.8億 98.1億 7.7% 34.2億 132.0% 34.8% +18.6% 増収増益
銀座ルノアール 連結 通期 45.6億 9.2% -12.4億 7.2億 3.5億 27.2億 68.7億 13.3% 36億 9.8% 52.4% -1.7% 増収増益
フジオフードシステム 連結 第1四半期 60億 -7.6% -7.3億 4,800万 -4.3億 -3.6億 262億 8.3% 46億 32.1% 17.6% +3.2% 減収増益
ペッパーフードサービス 個別 第1四半期 35.4億 -28.6% -4億 8,800万 -6,700万 3.4億 87.8億 -29.3% 32.1億 117.4% 36.5% +24.6% 減収増益

ファミリーレストラン(12社)決算概況

  • 通期決算の8社、第三四半期決算の1社、第一四半期決算の3社、合計12社のうち営業黒字はフライングガーデンとブロンコビリーの2社だけだった。
  • このうちフライングガーデンはコロナ前比(2020年3月期対比)で売上は9割程度までの回復ながら、利益はすでにこれを上回るなど収益構造の改善が進んでいる。
企業名 連結/
個別
期間 売上高 % Δ 営業利益 Δ 当期
純利益
Δ 総資産 % Δ 純資産 % Δ 自己資本
比率
Δ 評価
サンマルクホールディングス 連結 通期 477.2億 8.5% -35.8億 4.6億 -47.1億 33.5億 480.2億 -14.0% 311.5億 -17.3% 64.9% -2.6% 増収増益
サト レストランシステムズ 連結 通期 428.9億 -1.9% -46.4億 -8.3億 15.7億 56.4億 354.9億 14.5% 143.9億 44.0% 40.5% +8.3% 減収減益
アトム 連結 通期 311億 -3.4% -13.7億 -9,600万 3.2億 21.4億 242.8億 -1.5% 103.8億 -1.3% 42.8% +0.1% 減収減益
グルメ杵屋 連結 通期 232.7億 5.0% -22.4億 23.2億 5.1億 56.4億 401.7億 10.6% 90.8億 1.6% 22.6% -2.0% 増収増益
サガミチェーン 連結 通期 213.4億 4.9% -6.2億 10.7億 11.9億 36.7億 241.6億   150.6億   62.3%   増収増益
フライングガーデン 個別 通期 64.9億 8.3% 2.3億 8,000万 3.5億 2.3億 39.2億 21.8% 23.4億 15.6% 59.7% -3.2% 増収増益
あさくま 連結 通期 52.5億 -17.8% -3.4億 3.6億 6,000万 16.4億 38.8億 -3.1% 24.1億 8.5% 62.2% +6.6% 減収増益
フレンドリー 個別 通期 17.5億 -7.8% -3億 3.4億 -1.6億 9,400万 12億 -23.1% 1.6億 112.5% 13.3% +95.3% 減収増益
ジョイフル 連結 第3四半期 339.2億 -10.0% -27.8億 -6.1億 20.8億 7.5億 290.8億 -0.7% 53.5億 91.4% 18.4% +8.8% 減収減益
すかいらーく 連結 第1四半期 671.4億 3.6% -2億 10.6億 -4.7億 14.2億 4,423.1億 -0.5% 1,630.2億 45.3% 36.9% +11.6% 増収増益
ロイヤルホールディングス 連結 第1四半期 221.4億 15.4% -10.3億 22.2億 -10.6億 14.2億 1,150.2億 1.5% 391.2億 13.3% 34.0% +3.6% 増収増益
ブロンコビリー 個別 第1四半期 44.5億 27.4% 1.1億 3.1億 2.8億 8,800万 255.4億 -0.1% 175.7億 1.7% 68.8% +1.2% 増収増益

居酒屋(15社)決算概況

  • 通期決算となった11社のうち増収はワタミとヒューマンウェブのみで依然厳しい集客状況がうかがえる。
  • 営業利益は全て赤字であり、助成金協力金で純利益が黒字化できたのも6社のみとなっている。
  • 一部例外はあるが自己資本比率の低い企業が多くみられる。前期から回復しているとはいえ、収益性が低いままの現状では未だ危険水準にあるといえる。
企業名 連結/
個別
期間 売上高 % Δ 営業利益 Δ 当期
純利益
Δ 総資産 % Δ 純資産 % Δ 自己資本
比率
Δ 評価
ワタミ 連結 通期 643.6億 5.8% -35.8億 61.4億 -18.4億 97.4億 522.2億 16.3% 146.3億 334.2% 28.0% +20.5% 増収増益
ヴィア・ホールディングス 連結 通期 102.6億 -15.7% -11.2億 15.1億 5.4億 61.5億 93.8億 -9.9% 25億 155.8% 26.6% +69.7% 減収増益
チムニー 連結 通期 101.1億 -23.6% -45.8億 15.2億 12.3億 102.3億 229億 14.0% 64.9億 30.3% 28.3% +3.5% 減収増益
ヨシックス 連結 通期 85.8億 -11.5% -26.8億 -4.8億 18.6億 31.3億 117.9億 4.6% 82.5億 29.0% 70.0% +13.3% 減収減益
エー・ピーカンパニー 連結 通期 80億 -10.6% -37.7億 -1.6億 3,100万 35.8億 96.8億 -3.3% 5.4億 3.8% 5.6% +0.4% 減収減益
テンアライド 連結 通期 48.2億 -19.0% -31.3億 15.2億 -3.4億 48.3億 74.3億 12.8% 19.8億 167.9% 26.6% +15.4% 減収増益
一家ホールディングス 連結 通期 44.2億   -7.3億   1.9億   46.6億   6億   12.8%  
マルシェ 個別 通期 26.3億 -32.1% -12.3億 -3.2億 -4.3億 10.4億 39.2億 -14.0% 5.4億 -45.7% 13.8% -8.1% 減収減益
ヒューマンウェブ 連結 通期 25.4億 8.6% -2.8億 7,600万 2.9億 9.3億 22.9億 51.3% 9億 874.1% 39.2% +46.8% 増収増益
ホリイフードサービス 個別 通期 21.6億 -21.9% -11.2億 -1.3億 -3.9億 6.6億 26.6億 8.0% 3.9億 -50.1% 14.6% -17.0% 減収減益
海帆 個別 通期 7.8億 -9.9% -7億 2.3億 -4.5億 6.1億 21.2億 193.4% 4.5億 169.5% 21.1% +110.4% 減収増益
きちり 連結 第3四半期 46.5億 -0.6% -9.9億 -8,300万 4.2億 8.5億 80億 -3.3% 12.3億 26.7% 15.4% +3.7% 減収減益
三光マーケティングフーズ 連結 第3四半期 13.2億   -8.5億   -1.8億   24.4億   8.2億   33.4%  
かんなん丸 連結 第3四半期 3.7億 -44.4% -4.9億 1.3億 400万 5.7億 18.2億 -5.8% 11.8億 6.3% 64.9% +7.4% 減収増益
グローバルダイニング 連結 第1四半期 21億 2.5% -4,400万 -2.4億 -3,600万 -2.1億 72.6億 7.9% 32億 44.1% 44.0% +11.1% 増収減益

寿司(5社)決算概況

  • 通期決算の3社では元気寿司、ライドオンエクスプレスが黒字を確保した一方でカッパ・クリエイトが赤字で大きく減益している。
  • 第二四半期決算だがFOOD & LIFE COMPANIES(旧:スシローGHD)の売上成長性と収益性の高さは際立っている。
企業名 連結/
個別
期間 売上高 % Δ 営業利益 Δ 当期
純利益
Δ 総資産 % Δ 純資産 % Δ 自己資本
比率
Δ 評価
カッパクリエイトホールディング 連結 通期 672.1億 3.6% -21.1億 -5.4億 7.4億 18.9億 316.5億 -1.1% 117.3億 6.9% 37.1% +2.8% 増収減益
元気寿司 連結 通期 446.1億 16.6% 2.6億 7.2億 13.3億 17.7億 269.4億 12.5% 93.3億 15.2% 34.6% +0.8% 増収増益
ライドオン・エクスプレス 連結 通期 257億 1.3% 19.4億 -4.8億 12.5億 -2.5億 114.4億 -7.1% 73.6億 -0.3% 64.3% +4.3% 増収減益
FOOD & LIFE COMPANIES 連結 第2四半期 1,402.6億 17.8% 95.7億 -35.4億 55.9億 -22.2億 3,313.6億 21.2% 657.1億 13.6% 19.8% -1.3% 増収減益
小僧寿し 連結 第1四半期 30.6億 98.8% -5,200万 -6,200万 -1億 -1.4億 53.9億 225.2% 5.4億 59.2% 10.1% -10.5% 増収減益

焼き肉(4社)決算概況

  • 物語コーポレーションのみが増収、営業利益の黒字を確保している。
  • 同社は2020年〜21年を通じて黒字を確保し続けており、そもそもの顧客支持が高いこともあるほか、地方、郊外、FCとコロナ禍で収益を確保しやすい特徴を備えていたといえる。
企業名 連結/
個別
期間 売上高 % Δ 営業利益 Δ 当期
純利益
Δ 総資産 % Δ 純資産 % Δ 自己資本
比率
Δ 評価
安楽亭 連結 通期 234.8億 -11.5% -24.1億 -10.8億 4.8億 16億 217.1億 -7.6% 48.7億 10.9% 22.4% +3.7% 減収減益
あみやき亭 連結 通期 215.6億 -2.6% -33.8億 -9.8億 6.3億 20.6億 245.5億 -0.5% 201.4億 2.1% 82.1% +2.1% 減収減益
ジー・テイスト 連結 通期 183億 -7.3% -19.5億 -7,700万 4.6億 24.8億 162.7億 -7.7% 72.2億 6.6% 44.3% +6.0% 減収減益
物語コーポレーション 連結 第3四半期 539.9億 7.7% 19.7億 -14.9億 28.9億 -4,000万 513.4億 6.1% 219.8億 8.9% 42.8% +1.1% 増収減益

ディナーレストラン(5社)決算概況

  • 4社が増収となったがコロナ前比(2020年3月期対比)では7割前後というところが多く、営業利益は赤字である。
  • 法事慶事利用に強いブランドが含まれるが、それら需要は未だ戻りが弱いといえる。
企業名 連結/
個別
期間 売上高 % Δ 営業利益 Δ 当期
純利益
Δ 総資産 % Δ 純資産 % Δ 自己資本
比率
Δ 評価
木曽路 連結 通期 367.8億 18.4% -35.4億 6.8億 6.5億 62.3億 479億 4.0% 266億 13.3% 55.5% +4.6% 増収増益
WDI 連結 通期 191.8億 21.3% -8.4億 5.9億 7.3億 -9.6億 169.8億 18.5% 52.5億 17.9% 30.9% -0.2% 増収増益
うかい 個別 通期 98.2億 14.5% -10.8億 1.2億 -8.7億 8.1億 109.8億 7.2% 29.8億 4.3% 27.2% -0.8% 増収増益
ひらまつ 連結 通期 92.2億 47.2% -21.1億 3.5億 -24.7億 16.4億 228億 17.7% 53.9億 69.1% 23.6% +7.2% 増収増益
関門海 連結 通期 26億 -1.2% -7.2億 -1.8億 0 5.7億 43.4億 -1.9% 3.7億 8.9% 8.4% +0.8% 減収減益

多業態ほか(4社)決算概況

  • コロワイドの営業利益は同社IRにて「事業利益」として開示されている数値。
企業名 連結/
個別
期間 売上高 % Δ 営業利益 Δ 当期
純利益
Δ 総資産 % Δ 純資産 % Δ 自己資本
比率
Δ 評価
ゼンショーホールディングス 連結 通期 6,585億 10.7% 92.3億 -28.6億 138.7億 116.1億 4,271.7億 7.9% 1,044.9億 22.3% 24.5% +2.9% 増収減益
コロワイド 連結 通期 1,756.3億 4.4% 61.3億 144.6億 14.4億 114.6億 2,677億 1.4% 503億 61.5% 18.8% +7.0% 増収増益
アスラポート・ダイニング 連結 通期 703.7億 1.1% -7.9億 3.9億 -18.5億 7.1億 484.5億 -7.3% 83.2億 -17.1% 17.2% -2.0% 増収増益
フジタコーポレーション 個別 通期 40.2億   -1.4億   -1.1億   29.3億   200万   0.1%  

企業別既存店前年比推移(13ヶ月)

既存店売上前年比のトレンドを示すグラフをご用意しました。 こちらも併せてご覧ください。


市場調査の依頼やより詳しいデータのご希望はこちらまで、まずは初回無料相談から承ります。

飲食店専門コンサルタントにお任せください

Nautical Star Strategy & Analysy は飲食店専門のコンサルタントです。
豊富な経験をもとに安価で短納期、わかりやすいコンサルティングサービスをご提供いたします。
ご支援終了時には、お手元のITを最大限活用し貴社にて運用可能な状態で引き継ぎをさせていただきます。