【2022年9月度】既存店前年比速報【外食主要45社】

2022年9月度、外食企業主要45社の既存店前年比について業種別動向を解説します。

 

  • 2022年9月は新規感染者数が減少を続けており、水際対策の緩和方針が打ち出されるなど、アフターコロナを強く意識する月となった。
  • このような中、各社既存店前年比は好調に推移している。
  • しかし居酒屋などは、売上がコロナ前対比の4割台とも言われており、業種業態によって経営状況は明暗が分かれるところとなっている。
  • なお前年は21都道府県に緊急事態宣言が発令されており、すべて解除されたのは9月30日であった。
  • 前年に対する曜日差はない。



市場調査の依頼やより詳しいデータのご希望はこちらまで、まずは初回無料相談から承ります。

既存店前年比の業種別概況

・単位は%です。
・数値は各企業が公表するIR情報によっています。
・ここに掲載した数値は「速報値」の場合があり、修正となることがあります。
・一部の企業は月次速報が開示前のため数値の記載がございません。こちらは追って更新いたします。

洋風ファストフード(3社)既存店前年比

  • 引き続きKFCが前年客数を割り込んで推移するが、同社2021年9月の既存店前年比は120%。
  • マクドナルドとモスバーガーは客数売上ともに前年比プラスを維持する。
企業名 ブランド名 区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月
マクドナルドHD マクドナルド 売上高 111.3 105.1 110.2 108.1 103.3 104.9
客数 103.9 104.8 107.7 102.3 102.5 102.9
客単価 107.1 100.3 102.3 105.6 100.8 101.9
モスフード モスバーガー 売上高 107.4 94.0 101.8 111.5 105.8 102.5
客数 106.2 100.4 104.3 107.9 103.5 101.2
客単価 101.2 93.6 97.6 103.3 102.2 101.3
日本KFC ケンタッキーフライドチキン 売上高 103.6 84.2 94.6 97.3 94.3 94.9
客数 102.9 89.8 95.2 95.2 93.4 94.4
客単価 100.6 93.8 99.3 102.2 101.0 100.5

和風ファストフード(6社)既存店前年比

  • 各社好調に推移し、吉野家も売上は100%を回復した。
  • 客数についても吉野家を除き前年超える推移となる。
企業名 ブランド名 区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月
アークランドHD かつや 売上高 101.7 111.3 106.5 98.6 119.2 109.4
客数 102.5 116.0 111.0 100.1 117.7 107.7
客単価 99.2 95.9 95.9 98.5 101.2 101.6
ゼンショーHD すき家 売上高 108.3 106.3 109.2 107.4 108.1 113.4
客数 98.6 96.4 99.5 98.4 98.7 102.2
客単価 109.8 110.4 109.8 109.2 109.5 111.0
テンコーポレーション 天丼てんや 売上高 102.5 110.2 111.3 108.4 109.6 109.1
客数 97.7 100.9 105.8 101.3 101.1 101.1
客単価 104.9 109.2 105.2 107.0 108.4 107.8
株式会社壱番屋 カレーハウスCoCo壱番屋 売上高 99.0 103.9 107.8 108.1 108.8 109.3
客数 99.8 104.7 105.8 105.5 106.4 106.6
客単価 99.2 99.2 101.8 102.5 102.3 102.5
吉野家HD 吉野家 売上高 111.6 109.8 106.3 110.5 99.4 102.2
客数 107.0 105.2 99.6 100.1 91.4 95.7
客単価 104.3 104.4 106.8 110.3 108.8 106.7
松屋フーズホールディングス 松屋・とんかつ松の屋 売上高 105.7 107.8 110.9 112.0 112.3 114.1
客数 103.7 105.4 106.9 105.6 108.3 109.9
客単価 102.0 102.3 103.8 106.0 103.7 103.8

麺類(6社)既存店前年比

  • 売上は各社好調だが、客数については幸楽苑が前年を下回る推移となった。
  • 一方で日高屋は客数、客単価とも前年に対して好調な推移が続く。
企業名 ブランド名 区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月
トリドール 丸亀製麺 売上高 105.7 114.5 107.5 102.1 118.6 110.2
客数 100.4 107.3 100.7 97.1 112.9 106.5
客単価 105.3 106.7 106.8 105.1 105.1 103.4
ハイディ日高 日高屋等 売上高 132.8 171.8 162.4 151.0 171.4 174.1
客数 126.4 147.0 141.6 135.6 144.1 140.1
客単価 105.1 116.9 114.7 111.4 119.0 124.3
リンガーハット リンガーハット
とんかつ濵かつ
売上高 108.5 123.9 110.6 105.6 114.3 109.5
客数 105.1 118.8 105.6 102.3 112.3 106.8
客単価 103.3 104.3 104.6 103.3 101.7 102.5
王将フード 餃子の王将 売上高 106.0 117.5 107.1 106.7 110.2 112.5
客数 105.9 115.4 103.7 104.0 108.8 109.7
客単価 100.1 101.8 103.2 102.6 101.2 102.5
幸楽苑HD 幸楽苑等 売上高 100.6 105.3 100.5 105.3 106.2 111.0
客数 102.0 106.0 101.0 103.0 102.9 99.7
客単価 98.6 99.3 99.5 102.2 103.2 111.3
力の源ホールディングス 一風堂 等 売上高 103.8 121.3 111.5 125.6 124.8 124.5
客数 102.8 119.9 108.6 117.6 118.0 116.4
客単価 101.0 101.2 102.6 106.8 105.8 106.9

定食(3社)既存店前年比

  • 各社前年比をプラスして推移する。
  • 引き続き、まいどおおきに食堂は回復のペースが遅く、客数では前年割れが続いている。
企業名 ブランド名 区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月
フジオフード まいどおおきに食堂 売上高 104.8 107.8 107.4 104.2 106.7 107.9
客数 97.9 100.1 99.2 96.7 99.0 99.1
客単価 107.0 107.7 108.2 107.8 107.8 108.8
プレナス やよい軒 売上高 118.0 126.6 123.7 125.2 129.8 127.6
客数
客単価
大戸屋HD 大戸屋 売上高 132.8 135.5 132.2 128.2 130.4 134.9
客数 131.6 135.2 127.4 123.1 125.3 125.5
客単価 100.9 100.2 103.7 104.2 104.1 107.5

ファミリーレストラン(8社)既存店前年比

  • 各社、客数、客単価ともに前年を上回っての推移を続けている。
企業名 ブランド名 区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月
SRSホールディングス 和食さと 売上高 144.1 161.4 146.0 119.6 147.6 158.1
客数 137.3 161.4 140.4 116.1 136.9 143.4
客単価 105.0 100.0 104.0 103.0 107.8 110.2
サイゼリヤ サイゼリヤ 売上高 124.4 138.8 136.1 124.0 138.4 147.6
客数 118.8 129.1 126.4 116.2 125.5 131.9
客単価 104.7 107.5 107.7 106.7 110.3 111.9
サガミホールディングス サガミ 等
和食麺類部門
売上高 122.3 141.4 139.7 124.0 129.5 142.4
客数 121.2 133.9 132.4 120.7 125.4 132.9
客単価 100.9 105.6 105.5 102.8 103.3 107.2
サンマルクホールディングス ベーカリーレストラン
サンマルク 等
売上高 115.1 126.0 122.8 111.5 124.8 127.4
客数
客単価
ジョイフル ジョイフル 売上高 111.9 149.0 138.5 116.4 130.8 149.6
客数 108.2 140.0 130.1 110.4 128.9 140.4
客単価 103.5 106.4 106.4 105.4 101.4 106.6
すかいらーくHD ガスト等
全ブランド合計
売上高 110.6 122.0 126.0 118.0 126.0 131.4
客数 107.5 114.9 125.4 116.3 118.8 120.0
客単価 102.9 106.2 100.5 101.4 106.1 109.5
セブン&アイ・フードシステムズ デニーズ 売上高 119.1 127.5 127.7 120.9 121.9 131.8
客数 119.4 127.8 126.0 118.0 120.2 126.6
客単価 99.8 99.8 101.3 102.5 101.5 104.1
フライングガーデン フライングガーデン 売上高 104.9 117.3 112.3 108.2 126.7 120.5
売上高 120.0 131.3 127.6 122.6 131.9 134.8
客数 117.3 130.1 125.0 119.1 129.4 131.8

居酒屋(7社)既存店前年比

  • グローバルダイニングを除き各社前年を大きく上回っての推移が続く。
  • 前年は広い地域で緊急事態宣言が出されていたこともありその反動が大きい。
企業名 ブランド名 区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月
ヴィアホールディングス ヴィア全ブランド合計 売上高 131.3 164.0 148.0 143.0 168.0 179.6
客数 118.6 133.5 121.6 126.9 136.0 137.2
客単価 110.7 122.8 121.8 112.7 123.5 130.9
きちりホールディングス KICHIRI 等 売上高 172.4 279.8 250.7 186.3 212.7 248.1
客数 143.0 200.7 171.8 138.4 153.9 173.4
客単価 120.6 139.4 145.8 134.6 138.2 143.1
グローバルダイニング ラ・ボエム等 売上高 85.6 77.6 83.6 83.4 80.7 86.0
客数 95.0 94.5 97.1 93.6 95.1 95.3
客単価 90.1 82.1 86.1 89.1 84.8 90.3
チムニー はなの舞 等 売上高 130.1 172.5 154.8 141.5 170.3 196.6
客数 118.9 149.0 136.3 128.5 152.2 159.6
客単価 109.5 115.8 113.6 110.1 111.9 123.1
テンアライド 天狗等 売上高 168.9 207.7 267.6 166.0 196.9 213.8
客数 138.0 156.2 176.2 134.0 149.4 147.4
客単価 122.4 133.0 151.9 123.8 131.6 145.0
大庄 日本海庄や 等 売上高 160.8 516.3 340.2 214.5 557.9 767.9
客数 141.6 400.7 264.8 181.1 378.1 467.7
客単価 113.5 128.9 128.5 118.4 147.5 164.2
鳥貴族 鳥貴族 売上高 208.7 1648.4 643.8 276.2 736.2 1344.7
客数 205.3 1591.9 601.0 266.0 691.0 1156.9
客単価 101.7 103.5 107.1 103.8 106.5 116.2

カフェ(2社)既存店前年比

  • コメダ珈琲店は前年9月の前年比89%に対し、大きく上回って推移する。
企業名 ブランド名 区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月
コメダHD コメダ珈琲店等 売上高 103.7 109.0 107.9 96.1 105.8 110.2
客数
客単価
ドトール日レスHD ドトールコーヒーショップ 売上高 108.2 119.5 114.0 109.5 119.1 118.4
客数 104.7 115.5 111.0 105.5 111.4 111.2
客単価 103.3 103.5 102.7 103.8 106.9 106.5

回転寿司(4社)既存店前年比

  • 引き続きスシローが前年を下回り続けているが、ほか3社は前年超えを継続する。
  • かっぱ寿司は社長逮捕の報道が今後どのように影響するか注視したい。
企業名 ブランド名 区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月
F&LC<br>(旧スシローGHD) スシロー 売上高 105.3 107.8 97.5 89.8 93.7 91.9
客数 104.8 111.7 101.5 92.2 96.2 93.5
客単価 100.4 96.5 96.1 97.4 97.4 98.3
カッパ・クリエイト かっぱ寿司 売上高 103.7 104.2 101.5 101.1 114.5 122.5
客数 99.8 103.3 101.3 97.1 112.1 116.0
客単価 103.9 100.9 100.2 104.1 102.2 105.3
くら寿司 無添くら寿司 等 売上高 110.0 113.6 108.6 101.3 106.8 118.3
客数 110.7 118.0 110.6 100.4 107.0 112.4
客単価 99.4 96.3 98.6 100.8 99.8 105.3
元気寿司 元気寿司・魚べい 売上高 108.4 113.0 106.6 103.3 115.6 119.0
客数 109.4 115.3 109.0 105.9 119.3 117.8
客単価 99.1 98.0 97.8 97.5 96.9 101.0

その他(6社)既存店前年比

  • 各社二桁以上の伸びを示す。
企業名 ブランド名 区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月
WDI カプリチョーザ等 売上高 142.0 165.2 149.6 130.5 147.8 151.5
客数 123.0 135.4 130.5 116.8 135.9 135.0
客単価 115.4 122.0 114.6 111.7 108.8 112.2
うかい うかい亭 等 売上高 126.8 165.8 150.8 130.6 139.9 147.2
客数
客単価
コロワイド CW全ブランド合計 売上高 117.2 123.8 121.1 113.5 127.9 137.8
客数 111.2 116.4 113.4 106.4 117.7 121.8
客単価 105.4 106.3 106.8 106.7 108.6 113.1
梅の花 梅の花 売上高 135.5 204.0 117.3 131.8 145.1 151.4
客数 119.4 215.6 153.1 113.4 128.7 130.7
客単価 113.4 94.6 115.8 116.3 112.7 115.9
物語コーポ 焼肉きんぐ 等 売上高 121.2 138.2 134.9 120.9 131.7 142.2
客数 117.7 131.7 127.2 119.1 125.6 132.4
客単価 103.0 104.9 106.1 101.5 104.9 107.4
木曽路 木曽路 売上高 130.1 145.6 140.5 125.0 116.1 125.1
客数 113.6 153.1 129.8 120.5 109.6 115.8
客単価 114.5 95.1 108.2 103.8 105.9 118.0

企業別既存店前年比グラフ(13ヶ月)

既存店前年比のトレンドを示すグラフをご用意しました。

 

市場調査の依頼やより詳しいデータのご希望はこちらまで、まずは初回無料相談から承ります。

 

飲食店専門コンサルタントにお任せください

Nautical Star Strategy & Analysy は飲食店専門のコンサルタントです。
豊富な経験をもとに安価で短納期、わかりやすいコンサルティングサービスをご提供いたします。
ご支援終了時には、お手元のITを最大限活用し貴社にて運用可能な状態で引き継ぎをさせていただきます。