【2022年10月度】既存店前年比速報【外食主要48社】

2022年10月度、外食企業主要48社の既存店前年比について業種別動向を解説します。

 

  • 2022年10月は新規感染者数は低い水準で推移しました。
  • 前年に対して祝日が1日多いこともあり、多くの企業で売上は好調に推移を続けています。
  • しかし一部地域では、月末近くより第8波とも言われる感染者数の急増が見られています。
  • また、急激な円安傾向やウクライナ情勢の長期化懸念から、原材料調達の見通しは不安定さを増しています。
  • そのため今後の見通し、特に収益面での見通しについては予断を許さない状況と言えるでしょう。
  • なお、前年は緊急事態宣言が解除され、行政による観光業や飲食業への支援策が始まった時期に当たります。



市場調査の依頼やより詳しいデータのご希望はこちらまで、まずは初回無料相談から承ります。

既存店前年比の業種別概況

・単位は%です。
・数値は各企業が公表するIR情報によっています。
・ここに掲載した数値は「速報値」の場合があり、修正となることがあります。
・一部の企業は月次速報が開示前のため数値の記載がございません。こちらは追って更新いたします。

洋風ファストフード(3社)既存店前年比

  • ケンタッキーフライドチキンの前年比が大きく伸長したことで3社とも既存店前年プラスとなりました。
  • マクドナルドは28ヶ月連続の既存店売上前年超えとなっています。
企業名 ブランド名 区分 5月 6月 7月 8月 9月 10月
マクドナルドHD マクドナルド 売上高 105.1 110.2 108.1 103.3 104.9 109.0
客数 104.8 107.7 102.3 102.5 102.9 101.4
客単価 100.3 102.3 105.6 100.8 101.9 107.5
モスフード モスバーガー 売上高 94.0 101.8 111.5 105.8 102.5 105.9
客数 100.4 104.3 107.9 103.5 101.2 102.3
客単価 93.6 97.6 103.3 102.2 101.3 103.6
日本KFC ケンタッキー
フライドチキン
売上高 84.2 94.6 97.3 94.3 94.9 113.0
客数 89.8 95.2 95.2 93.4 94.4 108.2
客単価 93.8 99.3 102.2 101.0 100.5 104.4

和風ファストフード(6社)既存店前年比

  • 各社引き続き好調な推移を続けています。
  • そのような中、すき家がわずかに客数前年割れ、吉野家は客単価を伸ばしていますが客数が引き続き前年割れとなっています。
企業名 ブランド名 区分 5月 6月 7月 8月 9月 10月
アークランドHD かつや 売上高 111.3 106.5 98.6 119.2 109.4 110.0
客数 116.0 111.0 100.1 117.7 107.7 106.3
客単価 95.9 95.9 98.5 101.2 101.6 103.5
ゼンショーHD すき家 売上高 106.3 109.2 107.4 108.1 113.4 111.3
客数 96.4 99.5 98.4 98.7 102.2 99.5
客単価 110.4 109.8 109.2 109.5 111.0 111.9
テンコーポレーション 天丼てんや 売上高 110.2 111.3 108.4 109.6 109.1 107.4
客数 100.9 105.8 101.3 101.1 101.1 101.9
客単価 109.2 105.2 107.0 108.4 107.8 105.3
株式会社壱番屋 カレーハウスCoCo壱番屋 売上高 103.9 107.8 108.1 108.8 109.3 107.7
客数 104.7 105.8 105.5 106.4 106.6 105.5
客単価 99.2 101.8 102.5 102.3 102.5 102.1
吉野家HD 吉野家 売上高 109.8 106.3 110.5 99.4 102.2 108.1
客数 105.2 99.6 100.1 91.4 95.7 96.3
客単価 104.4 106.8 110.3 108.8 106.7 112.2
松屋フーズホールディングス 松屋・とんかつ松の屋 売上高 107.8 110.9 112.0 112.3 114.1 110.2
客数 105.4 106.9 105.6 108.3 109.9 107.8
客単価 102.3 103.8 106.0 103.7 103.8 102.2

麺類(6社)既存店前年比

  • 各社引き続き好調な推移を続けています。
  • そのよう中、幸楽苑のみが客数前年割れを続けました。
企業名 ブランド名 区分 5月 6月 7月 8月 9月 10月
トリドール 丸亀製麺 売上高 114.5 107.5 102.1 118.6 110.2 109.3
客数 107.3 100.7 97.1 112.9 106.5 104.6
客単価 106.7 106.8 105.1 105.1 103.4 104.6
ハイディ日高 日高屋等 売上高 171.8 162.4 151.0 171.4 174.1 138.7
客数 147.0 141.6 135.6 144.1 140.1 126.5
客単価 116.9 114.7 111.4 119.0 124.3 109.7
リンガーハット リンガーハット
とんかつ濵かつ
売上高 123.9 110.6 105.6 114.3 109.5 108.5
客数 118.8 105.6 102.3 112.3 106.8 106.1
客単価 104.3 104.6 103.3 101.7 102.5 102.3
王将フード 餃子の王将 売上高 117.5 107.1 106.7 110.2 112.5 108.1
客数 115.4 103.7 104.0 108.8 109.7 105.8
客単価 101.8 103.2 102.6 101.2 102.5 102.2
幸楽苑HD 幸楽苑等 売上高 105.3 100.5 105.3 106.2 111.0 106.4
客数 106.0 101.0 103.0 102.9 99.7 96.1
客単価 99.3 99.5 102.2 103.2 111.3 110.7
力の源ホールディングス 一風堂 等 売上高 121.3 111.5 125.6 124.8 124.5 115.0
客数 119.9 108.6 117.6 118.0 116.4 107.9
客単価 101.2 102.6 106.8 105.8 106.9 106.6

定食(3社)既存店前年比

  • 各社好調な推移を続けています。
  • 売上回復にやや出遅れが見られたまいどおおきに食堂ですが、10月は既存店前年比が2桁伸長となりました。
企業名 ブランド名 区分 5月 6月 7月 8月 9月 10月
フジオフード まいどおおきに食堂 売上高 107.8 107.4 104.2 106.7 107.9 112.0
客数 100.1 99.2 96.7 99.0 99.1 101.6
客単価 107.7 108.2 107.8 107.8 108.8 110.2
プレナス やよい軒 売上高 126.6 123.7 125.2 129.8 127.6 123.2
客数
客単価
大戸屋HD 大戸屋 売上高 135.5 132.2 128.2 130.4 134.9 126.0
客数 135.2 127.4 123.1 125.3 125.5 114.5
客単価 100.2 103.7 104.2 104.1 107.5 110.1

ファミリーレストラン(9社)既存店前年比

  • 各社前年を上回っての推移を続けています。
  • しかしコロナ禍での落ち込みの大きかった業態だけに、以前の売上規模に戻すにはまだ時間がかかりそうです。
企業名 ブランド名 区分 5月 6月 7月 8月 9月 10月
SRSホールディングス 和食さと 売上高 161.4 146.0 119.6 147.6 158.1 120.8
客数 161.4 140.4 116.1 136.9 143.4 116.9
客単価 100.0 104.0 103.0 107.8 110.2 103.3
サイゼリヤ サイゼリヤ 売上高 138.8 136.1 124.0 138.4 147.6 120.8
客数 129.1 126.4 116.2 125.5 131.9 116.9
客単価 107.5 107.7 106.7 110.3 111.9 103.3
サガミホールディングス サガミ 等
和食麺類部門
売上高 141.4 139.7 124.0 129.5 142.4 120.6
客数 133.9 132.4 120.7 125.4 132.9 116.6
客単価 105.6 105.5 102.8 103.3 107.2 103.4
サンマルクホールディングス ベーカリーレストラン
サンマルク 等
売上高 126.0 122.8 111.5 124.8 127.4 115.8
客数
客単価
ジョイフル ジョイフル 売上高 149.0 138.5 116.4 130.8 149.6 132.5
客数 140.0 130.1 110.4 128.9 140.4 121.9
客単価 106.4 106.4 105.4 101.4 106.6 108.6
すかいらーくHD ガスト等
全ブランド合計
売上高 122.0 126.0 118.0 126.0 131.4 119.4
客数 114.9 125.4 116.3 118.8 120.0 110.2
客単価 106.2 100.5 101.4 106.1 109.5 108.3
セブン&アイ・フードシステムズ デニーズ 売上高 127.5 127.7 120.9 121.9 131.8 114.4
客数 127.8 126.0 118.0 120.2 126.6 110.4
客単価 99.8 101.3 102.5 101.5 104.1 103.6
フライングガーデン フライングガーデン 売上高 117.3 112.3 108.2 126.7 120.5 105.7
客数          
客単価          
ロイヤルHD ロイヤルホスト 売上高 131.3 127.6 122.6 131.9 134.8 123.3
客数 130.1 125.0 119.1 129.4 131.8 118.5
客単価 100.9 102.0 102.9 101.9 102.3 104.0

居酒屋(9社)既存店前年比

  • グローバルダイニングを除き各社既存店前年比は大きく上回っての推移が続きます。
  • しかしファミレス以上にコロナ禍での営業制限、売上低下が大きかったため大幅な規模の縮小は避けられない模様です。
企業名 ブランド名 区分 5月 6月 7月 8月 9月 10月
ヴィアホールディングス ヴィア全ブランド合計 売上高 164.0 148.0 143.0 168.0 179.6 124.1
客数 133.5 121.6 126.9 136.0 137.2 114.8
客単価 122.8 121.8 112.7 123.5 130.9 108.1
きちりホールディングス KICHIRI 等 売上高 279.8 250.7 186.3 212.7 248.1 141.8
客数 200.7 171.8 138.4 153.9 173.4 112.0
客単価 139.4 145.8 134.6 138.2 143.1 116.2
グローバルダイニング ラ・ボエム等 売上高 77.6 83.6 83.4 80.7 86.0 88.3
客数 94.5 97.1 93.6 95.1 95.3 104.9
客単価 82.1 86.1 89.1 84.8 90.3 106.5
ゼットン アロハテーブル 等 売上高 274.5 360.7 251.6 310.7 381.3 161.3
客数 263.8 262.1 117.1 222.0 222.3 139.6
客単価 104.0 137.6 214.9 140.0 171.5 115.6
チムニー はなの舞 等 売上高 172.5 154.8 141.5 170.3 196.6 148.4
客数 149.0 136.3 128.5 152.2 159.6 130.4
客単価 115.8 113.6 110.1 111.9 123.1 113.8
テンアライド 天狗等 売上高 207.7 267.6 166.0 196.9 213.8 134.7
客数 156.2 176.2 134.0 149.4 147.4 120.7
客単価 133.0 151.9 123.8 131.6 145.0 111.6
ワタミ ミライザカ等 売上高 159.2 150.1 141.8 153.7 153.4 140.3
客数 125.1 121.9 126.5 136.6 133.8 134.4
客単価 127.3 123.1 112.1 112.5 114.6 104.4
大庄 日本海庄や 等 売上高 516.3 340.2 214.5 557.9 767.9 139.8
客数 400.7 264.8 181.1 378.1 467.7 125.7
客単価 128.9 128.5 118.4 147.5 164.2 111.3
鳥貴族 鳥貴族 売上高 1648.4 643.8 276.2 736.2 1344.7 165.2
客数 1591.9 601.0 266.0 691.0 1156.9 162.8
客単価 103.5 107.1 103.8 106.5 116.2 101.5

カフェ(2社)既存店前年比

  • 好調な推移を維持しています。
企業名 ブランド名 区分 5月 6月 7月 8月 9月 10月
コメダHD コメダ珈琲店等 売上高 109.0 107.9 96.1 105.8 110.2 105.3
客数
客単価
ドトール日レスHD ドトールコーヒーショップ 売上高 119.5 114.0 109.5 119.1 118.4 112.4
客数 115.5 111.0 105.5 111.4 111.2 106.3
客単価 103.5 102.7 103.8 106.9 106.5 105.7

回転寿司(4社)既存店前年比

  • スシローがさらに前年比を落としての推移となりました。
  • 元社長の逮捕、会社も起訴されたかっぱ寿司は好調な推移から一転前年割れとなっています。
  • 寡占化の強い市場で上位企業間の出店競争とそれによる市場の飽和、さらに競争激化という状況で業種イメージの悪化に繋がらないことを願っています。
企業名 ブランド名 区分 5月 6月 7月 8月 9月 10月
F&LC
(旧スシローGHD)
スシロー 売上高 107.8 97.5 89.8 93.7 91.9 81.5
客数 111.7 101.5 92.2 96.2 93.5 79.9
客単価 96.5 96.1 97.4 97.4 98.3 102.0
カッパ・クリエイト かっぱ寿司 売上高 104.2 101.5 101.1 114.5 122.5 98.7
客数 103.3 101.3 97.1 112.1 116.0 99.5
客単価 100.9 100.2 104.1 102.2 105.3 99.2
くら寿司 無添くら寿司 等 売上高 113.6 108.6 101.3 106.8 118.3 106.1
客数 118.0 110.6 100.4 107.0 112.4 99.7
客単価 96.3 98.6 100.8 99.8 105.3 106.4
元気寿司 元気寿司・魚べい 売上高 113.0 106.6 103.3 115.6 119.0 108.2
客数 115.3 109.0 105.9 119.3 117.8 105.3
客単価 98.0 97.8 97.5 96.9 101.0 102.8

その他(6社)既存店前年比

  • 各社前年比は好調に推移しています。
  • しかしファミレス同様、コロナ前の売上には届かないところが多いようです。
企業名 ブランド名 区分 5月 6月 7月 8月 9月 10月
WDI カプリチョーザ等 売上高 165.2 149.6 130.5 147.8 151.5 117.9
客数 135.4 130.5 116.8 135.9 135.0 116.0
客単価 122.0 114.6 111.7 108.8 112.2 101.6
うかい うかい亭 等 売上高 165.8 150.8 130.6 139.9 147.2 109.9
客数
客単価
コロワイド CW全ブランド合計 売上高 123.8 121.1 113.5 127.9 137.8 113.3
客数 116.4 113.4 106.4 117.7 121.8 106.1
客単価 106.3 106.8 106.7 108.6 113.1 106.8
梅の花 梅の花 売上高 204.0 117.3 131.8 145.1 151.4 115.8
客数 215.6 153.1 113.4 128.7 130.7 100.0
客単価 94.6 115.8 116.3 112.7 115.9 115.8
物語コーポ 焼肉きんぐ 等 売上高 138.2 134.9 120.9 131.7 142.2 116.2
客数 131.7 127.2 119.1 125.6 132.4 112.8
客単価 104.9 106.1 101.5 104.9 107.4 103.0
木曽路 木曽路 売上高 145.6 140.5 125.0 116.1 125.1 120.1
客数 153.1 129.8 120.5 109.6 115.8 113.8
客単価 95.1 108.2 103.8 105.9 118.0 105.6

企業別既存店前年比グラフ(13ヶ月)

既存店前年比のトレンドを示すグラフをご用意しました。

 

市場調査の依頼やより詳しいデータのご希望はこちらまで、まずは初回無料相談から承ります。

 

飲食店専門コンサルタントにお任せください

Nautical Star Strategy & Analysy は飲食店専門のコンサルタントです。
豊富な経験をもとに安価で短納期、わかりやすいコンサルティングサービスをご提供いたします。
ご支援終了時には、お手元のITを最大限活用し貴社にて運用可能な状態で引き継ぎをさせていただきます。