【2023年10月度】既存店前年比速報【外食主要45社】

2023年10月度、外食企業主要45社の既存店前年比について業種別動向を解説します。
  • 10月に入り新規感染者数の減少傾向は続いており、外国人観光客の数もコロナ前の水準へ回復するなど外食中心に消費の拡大が見られました。
  • なお、前年10月の新規感染者数は1日4万人以下と低い水準が続きました。そして昨年は、この後年末年始にかけて再び増加傾向となっています。
  • 前年曜日差としては土曜日が1日少なくなっています。
 
市場調査の依頼やより詳しいデータのご希望はこちらまで、まずは初回無料相談から承ります。

既存店前年比の業種別概況

・単位は%です。
・数値は各企業が公表するIR情報によっています。
・ここに掲載した数値は「速報値」の場合があり、修正となることがあります。
・一部の企業は月次速報が開示前のため数値の記載がございません。こちらは追って更新いたします。

洋風ファストフード(3社)既存店前年比

  • 各社とも客数は前年を下回りながらも売上については前年を上回る推移となっています。
  • マクドナルドの客数前年割れは9ヶ月目となります。
企業名 ブランド名 区分 5月 6月 7月 8月 9月 10月
マクドナルドHD マクドナルド 売上高 105.2 105.7 106.6 108.4 108.6 103.9
客数 95.7 94.7 97.8 99.6 99.3 97.2
客単価 109.8 111.6 109.0 108.8 109.3 106.9
モスフード モスバーガー 売上高 114.1 108.1 102.4 102.7 108.3 100.7
客数 104.0 98.7 98.7 99.9 104.4 96.8
客単価 109.7 109.5 103.8 102.8 103.7 104.1
日本KFC ケンタッキー
フライドチキン
売上高 110.1 110.6 103.7 106.2 115.7 100.9
客数 98.6 102.7 94.9 98.8 105.1 91.7
客単価 111.7 107.6 109.3 107.5 110.1 110.1

和風ファストフード(5社)既存店前年比

  • 各社ともに売上客数で前年を上回る推移を続けています。
  • すき家、壱番屋、松屋については10%以上の伸長率が続いています。
企業名 ブランド名 区分 5月 6月 7月 8月 9月 10月
ゼンショーHD すき家 売上高 115.2 119.8 116.9 118.8 116.6 112.5
客数 109.6 114.0 111.0 112.1 109.6 106.0
客単価 105.1 105.1 105.3 106.0 106.4 106.1
テンコーポレーション 天丼てんや 売上高 108.6 109.1 111.0 110.7 110.2 108.4
客数 100.2 101.9 106.0 105.1 105.7 103.5
客単価 108.3 107.1 104.7 105.3 104.2 104.7
株式会社壱番屋 カレーハウス
CoCo壱番屋
売上高 110.0 111.9 115.1 115.7 118.1 113.6
客数 98.2 101.9 104.5 104.8 108.9 104.0
客単価 112.1 109.9 110.1 110.4 108.5 109.2
吉野家HD 吉野家 売上高 107.9 116.6 111.0 114.9 116.2 107.7
客数 99.5 108.9 105.3 109.0 112.1 104.0
客単価 108.5 107.1 105.5 105.4 103.7 103.6
松屋フーズホールディングス 松屋・とんかつ松の屋 売上高 105.8 111.2 111.8 114.4 112.1 115.3
客数 99.9 105.8 107.1 110.0 108.4 109.8
客単価 105.9 105.1 104.4 104.2 103.4 105.0

麺類(6社)既存店前年比

  • 幸楽苑を除く各社で売上客数ともに前年を上回っての推移となっています。
企業名 ブランド名 区分 5月 6月 7月 8月 9月 10月
トリドール 丸亀製麺 売上高 110.8 108.2 117.6 112.7 107.3 109.6
客数 102.5 100.2 109.2 104.0 99.0 100.7
客単価 108.1 108.0 107.7 109.2 108.4 108.8
ハイディ日高 日高屋等 売上高 129.3 127.1 132.9 132.4 125.8 119.6
客数 117.0 115.3 120.3 121.0 120.1 116.2
客単価 110.5 110.3 110.5 109.4 104.7 102.9
リンガーハット リンガーハット
とんかつ濵かつ
売上高 110.6 107.5 108.2 108.5 108.8 107.7
客数 109.4 104.3 102.2 104.8 106.2 102.0
客単価 101.1 103.1 105.9 103.6 103.8 105.6
王将フード 餃子の王将 売上高 104.5 108.5 109.9 111.3 112.0 105.5
客数 101.6 106.0 107.2 108.1 108.6 102.0
客単価 102.8 102.3 102.5 102.9 103.2 103.5
幸楽苑HD 幸楽苑等 売上高 98.4 108.2 107.2 112.2 108.4 102.9
客数 88.3 95.9 95.3 100.4 104.6 99.2
客単価 111.4 112.8 112.5 111.8 103.6 103.7
力の源ホールディングス 一風堂 等 売上高 115.1 118.8 120.7 127.2 123.0 119.3
客数 107.5 110.5 112.7 118.4 114.8 110.4
客単価 107.1 107.5 107.1 107.4 107.2 108.1

定食(3社)既存店前年比

  • 各社売上は好調な推移が続きます。
  • そのような中、まいどおおきに食堂については客数の前年割れが続いています。
企業名 ブランド名 区分 5月 6月 7月 8月 9月 10月
フジオフード まいどおおきに食堂 売上高 113.0 112.6 108.1 110.7 109.0 106.4
客数 100.1 100.5 97.4 99.9 99.6 96.7
客単価 112.8 112.0 111.0 110.8 109.4 110.0
プレナス やよい軒 売上高 112.1 114.2 115.5 118.4 118.7 119.1
客数
客単価
大戸屋HD 大戸屋 売上高 115.9 111.7 120.2 124.4 113.2 107.8
客数 103.0 102.6 107.6 109.4 103.3 102.2
客単価 112.6 108.8 111.7 113.7 109.6 105.4

ファミリーレストラン(8社)既存店前年比

  • 各社売上客数ともに前年を上回っての推移が続いています。
  • このような中、ガストは11月16日より30品目のメニューについて値下げを発表しています。
企業名 ブランド名 区分 5月 6月 7月 8月 9月 10月
SRSホールディングス 和食さと 売上高 110.7 114.3 122.7 124.9 118.9
客数 104.0 105.5 114.9 117.6 113.0
客単価 106.4 108.4 106.8 106.2 105.2
サイゼリヤ サイゼリヤ 売上高 112.8 113.7 122.7 126.4 121.7 118.7
客数 111.2 112.1 121.7 125.2 121.0 116.3
客単価 101.5 101.5 100.9 101.0 100.6 102.1
サガミホールディングス サガミ 等
和食麺類部門
売上高 113.9 103.9 115.0 118.4 118.3 109.7
客数 113.0 103.1 112.9 113.3 114.5 105.1
客単価 100.8 100.7 101.9 104.5 103.4 104.4
サンマルクホールディングス ベーカリーレストラン
サンマルク 等
売上高 114.6 113.8 120.7 122.9 117.1 110.3
客数
客単価
ジョイフル ジョイフル 売上高 122.8 119.6 125.2 129.1 127.2 110.7
客数 114.5 112.0 117.3 121.5 119.8 105.9
客単価 107.3 106.7 106.8 106.2 106.2 104.5
すかいらーくHD ガスト等
全ブランド合計
売上高 114.6 112.0 118.4 118.6 119.5 111.6
客数 103.7 99.1 109.9 108.7 111.3 109.6
客単価 110.5 113.0 107.7 109.2 107.4 101.8
フライングガーデン フライングガーデン 売上高 103.1 105.8 109.0 112.8 104.3
客数
客単価
ロイヤルHD ロイヤルホスト 売上高 112.4 112.3 119.5 119.7 110.6 108.6
客数 109.5 109.1 116.1 118.6 108.8 106.3
客単価 102.6 102.9 102.9 101.0 101.6 102.1

居酒屋(8社)既存店前年比

  • 各社とも前年を大きく上回る既存店売上となっています。
  • ワタミ社の発表によると忘年会予約もコロナ禍前を上回っている状況とのことです。
企業名 ブランド名 区分 5月 6月 7月 8月 9月 10月
ヴィアホールディングス ヴィア全ブランド合計 売上高 117.7 115.7 125.2 136.1 125.3 113.5
客数 108.7 106.7 113.8 121.0 112.8 104.2
客単価 108.3 108.4 110.0 112.5 111.0 108.9
きちりホールディングス KICHIRI 等 売上高 115.1 108.5 121.6 123.3 121.8 110.5
客数 103.6 99.5 112.4 114.2 110.4 102.4
客単価 111.1 109.0 108.2 108.0 110.3 107.9
グローバルダイニング ラ・ボエム等 売上高 123.5 120.1 130.3 133.7 121.1 113.7
客数 114.6 113.1 121.8 123.0 114.2 109.8
客単価 107.7 106.1 106.9 108.7 106.1 103.5
チムニー はなの舞 等 売上高 151.6 141.2 155.4 172.4 151.4 123.7
客数 129.2 124.5 134.9 142.5 129.5 113.7
客単価 117.3 113.4 115.2 121.1 116.9 108.8
テンアライド 天狗等 売上高 121.3 115.0 134.5 148.5 127.4 112.5
客数 110.0 104.2 120.9 132.3 115.9 104.8
客単価 110.3 110.3 111.2 112.2 109.9 107.4
ワタミ ミライザカ等 売上高 129.7 128.1 141.0 154.3 143.4 125.6
客数 122.7 121.3 132.0 144.0 135.4 118.9
客単価 105.7 105.6 106.8 107.2 105.9 105.7
大庄 日本海庄や 等 売上高 121.6 116.8 132.0 141.2 124.2
客数 109.5 104.7 115.6 125.2 108.7
客単価 111.0 111.6 114.2 112.8 114.3
鳥貴族 鳥貴族 売上高 123.9 123.0 137.1 148.4 125.2 115.6
客数 125.5 123.1 136.2 146.2 125.9 116.5
客単価 98.7 99.9 100.7 101.5 99.4 99.3

カフェ(2社)既存店前年比

  • 2社ともに前年を大きく上回っての推移が続いています。
企業名 ブランド名 区分 5月 6月 7月 8月 9月 10月
コメダHD コメダ珈琲店等 売上高 119.9 112.1 121.5 117.0 124.7 117.8
客数
客単価
ドトール日レスHD ドトール
コーヒーショップ
売上高 115.3 113.8 119.3 118.2 116.8 113.5
客数 104.8 102.7 108.8 110.1 107.9 105.2
客単価 110.0 110.8 109.7 107.4 108.2 107.9

回転寿司(4社)既存店前年比

  • 各社売上前年比については大きく上回っての推移となりました。
  • そのような中、客数前年比もプラスで推移したのは前年が8割台で推移していたスシローのみとなっています。
企業名 ブランド名 区分 5月 6月 7月 8月 9月 10月
F&LC スシロー 売上高 89.0 95.0 104.2 114.4 109.9 117.2
客数 85.5 84.9 96.2 103.6 100.4 113.0
客単価 104.1 111.9 108.4 110.5 109.5 103.7
カッパ・クリエイト かっぱ寿司 売上高 106.6 106.8 114.5 109.6 102.9 104.0
客数 100.2 100.2 109.4 105.6 99.5 97.6
客単価 106.4 106.5 104.7 103.8 103.4 106.5
くら寿司 無添くら寿司 等 売上高 103.8 98.8 109.6 110.1 110.3 101.6
客数 94.8 92.4 102.1 105.4 102.8 97.1
客単価 109.6 107.0 107.4 104.4 107.2 104.7
元気寿司 元気寿司・魚べい 売上高 111.1 111.8 115.3 115.1 112.2 106.5
客数 103.8 105.2 109.5 107.6 101.9 97.5
客単価 107.0 106.3 105.3 107.0 110.1 109.2

その他(6社)既存店前年比

  • 各社とも売上は前年を上回っての推移となりました。
  • そのような中、コロワイドについては客数が前年を下回りました。
企業名 ブランド名 区分 5月 6月 7月 8月 9月 10月
WDI カプリチョーザ等 売上高 109.2 111.5 119.1 122.4 118.3 108.4
客数 108.4 110.5 119.7 119.5 113.2 106.5
客単価 100.7 100.9 99.5 102.4 104.5 101.8
うかい うかい亭 等 売上高 107.9 108.8 117.3 112.8 107.4
客数
客単価
コロワイド CW全ブランド合計 売上高 110.8 110.8 116.6 123.6 111.2 104.1
客数 102.7 102.7 109.0 114.2 104.2 99.8
客単価 107.9 107.9 107.0 108.3 106.7 104.3
梅の花 梅の花 売上高 112.6 108.8 119.3 128.6 116.8 100.5
客数 108.2 104.2 116.5 126.4 113.8 102.8
客単価 104.1 104.4 102.4 101.7 102.6 97.7
物語コーポ 焼肉きんぐ 等 売上高 110.7 111.5 110.5 116.2 109.5 103.5
客数 106.0 107.1 105.9 111.6 107.8 101.6
客単価 104.4 104.1 104.3 104.1 101.6 101.9
木曽路 木曽路 売上高 112.2 110.0 113.9 128.3 121.9 109.5
客数 106.1 104.3 109.5 122.1 119.6 109.0
客単価 105.7 105.5 104.0 105.1 101.9 100.5

企業別既存店前年比グラフ(13ヶ月)

既存店前年比のトレンドを示すグラフをご用意しました。


市場調査の依頼やより詳しいデータのご希望はこちらまで、まずは初回無料相談から承ります。

飲食店専門コンサルタントにお任せください

Nautical Star Strategy & Analysy は飲食店専門のコンサルタントです。
豊富な経験をもとに安価で短納期、わかりやすいコンサルティングサービスをご提供いたします。
ご支援終了時には、お手元のITを最大限活用し貴社にて運用可能な状態で引き継ぎをさせていただきます。