外食企業決算まとめ【2024年6月期-上場62社】

外食上場62社 2024年6月期決算についてまとめております。
市場調査の依頼やより詳しいデータのご希望はこちらまで、まずは初回無料相談から承ります。

決算概況


・単位は円です。
・Δは前年差、% Δは前年増減率になります。
・”評価”は売上高と営業利益の前年差異に対するものです。
・数値は各企業が公表するIR情報によるものですが、当ホームページの掲載数値に関して情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。

通期決算企業(5社)概況

  • 通期決算企業の5社はいずれも増収増益となりました。
  • 物語コーポレーションはコロナ前を大きく上回る売上、利益規模に成長しています。また、きちりは黒字転換となりました。
  • 一方でSANKO MARKETING FOOSとかんなん丸は未だ営業利益で赤字が継続しています。
企業名 業種 連結/
個別
売上高 % Δ 営業利益 Δ 当期
純利益
Δ 総資産 % Δ 純資産 % Δ 自己資本
比率
Δ 評価
物語コーポレーション 焼肉 連結 1,071.6億 16.10% 81.7億 9.6億 56.4億 9.5億 615.3億 23.00% 295.6億 18.40% 48.00% -1.90% 増収増益
ジョイフル FR 連結 659.6億 11.70% 39.4億 22.3億 33.2億 17.1億 304.2億 4.50% 104.3億 41.40% 34.30% 8.90% 増収増益
きちり 居酒屋 連結 137.5億 25.60% 7.8億 8.7億 2.6億 5.1億 75.4億 11.00% 18.4億 197.10% 24.40% 15.30% 増収増益
SANKO MARKETING FOODS 複合 連結 93.3億 31.00% -6.8億 6,500万 -7.1億 7,300万 23.8億 -3.60% 3.3億 -12.80% 13.70% -1.40% 増収増益
かんなん丸 居酒屋 個別 16.5億 23.50% -1.8億 1.6億 -2.1億 8,900万 17.8億 6.00% 6.5億 -24.00% 36.40% -14.40% 増収増益

第3四半期決算企業(2社)概況

  • FOOD & LIFE COMPANIESは既存店売上の回復が進み増収、営業利益も3期ぶりの増益となっています。
  • 東京一番フーズはコロナ後の増収増益傾向が継続しています。
企業名 業種 連結/
個別
売上高 % Δ 営業利益 Δ 当期
純利益
Δ 総資産 % Δ 純資産 % Δ 自己資本
比率
Δ 評価
FOOD & LIFE COMPANIES 寿司 連結 2,646.7億 20.90% 173.4億 94.1億 103.7億 47億 3,603.1億 5.70% 746.1億 8.60% 20.70% 0.60% 増収増益
東京一番フーズ DR 連結 58.8億 4.40% 3.1億 1億 2.7億 1億 45億 4.70% 18.8億 17.30% 41.80% 4.50% 増収増益

第2四半期決算企業(10社)概況

  • 小僧寿しとペッパーフードの2社を除き、各社増収増益となりました。
  • コロナ禍で苦戦したファミリーレストランもロイヤルやすかいらーくなどコロナ前の売上利益水準まで戻しています。
  • そのような中、小僧寿(KOZO ホールディングス)しは増収減益、営業赤字が継続しており自己資本比率も1桁台に低下しています。
企業名 業種 連結/
個別
売上高 % Δ 営業利益 Δ 当期
純利益
Δ 総資産 % Δ 純資産 % Δ 自己資本
比率
Δ 評価
日本マクドナルド FF_洋 連結 2,010億 10.20% 237.5億 57.4億 148.9億 35.2億 3,034.7億 10.10% 2,359.7億 10.80% 77.80% 0.50% 増収増益
すかいらーく FR 連結 1,914.4億 12.70% 119.8億 91.3億 62.9億 57.5億 4,239.3億 1.30% 1,673.9億 6.00% 39.50% 1.80% 増収増益
ロイヤルHD FR 連結 726.3億 12.50% 34.4億 9.2億 29.7億 14.9億 1,252.9億 1.00% 475.4億 4.00% 37.90% 1.10% 増収増益
フジオフードシステム 定食 連結 154.6億 4.10% 6.7億 6.4億 3.9億 5.8億 200億 -5.80% 20.9億 10.20% 10.40% 1.50% 増収増益
B-R サーティワン アイスクリーム FF_洋 連結 142億 26.10% 15.2億 7.2億 9.8億 4.3億 229.6億 11.20% 132.7億 11.20% 57.80% 0.00% 増収増益
ブロンコビリー FR 連結 126.8億 11.40% 12.2億 6.5億 8.2億 4.9億 239.1億 9.40% 193.6億 7.00% 81.00% -1.80% 増収増益
小僧寿し 寿司 連結 85億 89.90% -1.8億 -1.1億 -1.9億 -1.6億 60.3億 18.60% 5.7億 -6.00% 9.40% -2.50% 増収減益
ペッパーフードサービス 定食 個別 69.8億 -4.10% 100万 3.8億 -1,900万 4.9億 53.7億 -11.00% 30.5億 45.00% 56.80% 22.00% 減収増益
魁力屋 FF_麺 個別 58.7億   4.2億   2.5億   75.9億   46億   60.60%  
グローバルダイニング 居酒屋 連結 57.8億 7.20% 4億 1.3億 4.8億 1.9億 93.6億 19.80% 53.3億 31.00% 57.00% 4.90% 増収増益

第1四半期決算企業(45社)概況

ファストフード(10社)決算概況

  • 第1四半期決算ファストフード10社のうち増収増益企業は6社でした。特に麺類チェーンが成長を継続しています。
  • 増収減益企業は3社、トリドール、JBイレブン、ハチバンとなっています。
  • ファンドへの売却を控え最後の決算となった日本KFCは減収減益となっています。
企業名 業種 連結/
個別
売上高 % Δ 営業利益 Δ 当期
純利益
Δ 総資産 % Δ 純資産 % Δ 自己資本
比率
Δ 評価
トリドール FF_麺 連結 658.6億 25.00% 35.2億 -4億 15.1億 -11.3億 3,295億 20.30% 886億 16.50% 26.90% -0.90% 増収減益
松屋フーズ FF_和 連結 342.6億 21.90% 1.3億 1.7億 2,400万 2,600万 916.8億 14.00% 436.8億 6.40% 47.60% -3.40% 増収増益
王将フードサービス FF_麺 連結 264.2億 7.30% 24.4億 2,600万 17億 -4.3億 906.6億 6.20% 688.4億 8.10% 75.90% 1.30% 増収増益
日本KFCHD FF_洋 連結 238.3億 -2.30% 2.2億 -5.9億 3.6億 -1.8億 572.1億 15.60% 309.4億 11.10% 54.10% -2.20% 減収減益
モスフードサービス FF_洋 連結 225.1億 1.70% 9.9億 3,800万 8.7億 1.8億 779.2億 5.80% 526.6億 7.40% 67.60% 1.00% 増収増益
力の源ホールディングス FF_麺 連結 81.7億 15.90% 5.8億 200万 4.5億 -2,300万 171.8億 9.50% 93.6億 22.30% 54.50% 5.70% 増収増益
幸楽苑 FF_麺 連結 65.8億 6.30% 1.5億 6.1億 1.2億 6.1億 100億 -4.10% 18.2億 395.10% 18.20% 14.70% 増収増益
JBイレブン FF_麺 連結 18.8億 3.50% 1,600万 -1,100万 800万 -200万 48.9億 -3.30% 13.4億 20.60% 27.30% 5.40% 増収減益
ハチバン FF_麺 連結 18.6億 9.40% 9,100万 -2,100万 1.5億 -2,100万 58.5億 18.90% 35.1億 3.90% 60.10% -8.70% 増収減益
ワイエスフード FF_麺 個別 3.4億 0.30% 700万 1,000万 900万 -500万 20億 -14.70% 15.1億 4.00% 75.90% 13.70% 増収増益

カフェ・定食(2社)決算概況

  • 銀座ルノアールは増収増益、黒字転換となりました。
  • 大戸屋ホールディングスも増収増益、コロナ前を超える水準に回復しています。
企業名 業種 連結/
個別
売上高 % Δ 営業利益 Δ 当期
純利益
Δ 総資産 % Δ 純資産 % Δ 自己資本
比率
Δ 評価
大戸屋ホールディングス 定食 連結 74.1億 12.50% 3.7億 8,500万 2.9億 6,900万 94.5億 0.00% 36.2億 -1.80% 38.30% -0.70% 増収増益
銀座ルノアール カフェ 連結 19.3億 8.90% 700万 1,300万 1,000万 1,100万 62.4億 -2.70% 31.9億 -2.10% 51.20% 0.30% 増収増益

ファミリーレストラン(6社)決算概況

  • 第1四半期のファミリーレストラン6社は杵屋、サト、サガミチェーンなど和食FRを中心に4社が増収増益となりました。
  • フライングガーデンは増収減益、メニュー構成で為替の影響を受けやすいためか収益性では苦戦しています。
  • コロナ禍からの業容縮小が著しいフレンドリーは減収減益、再び赤字転落となっています。
企業名 業種 連結/
個別
売上高 % Δ 営業利益 Δ 当期
純利益
Δ 総資産 % Δ 純資産 % Δ 自己資本
比率
Δ 評価
サンマルクホールディングス FR 連結 159.4億 4.70% 7億 4.3億 11.1億 11.4億 483.3億 3.20% 307.6億 4.30% 63.60% 0.70% 増収増益
サト レストランシステムズ FR 連結 150.7億 8.50% 6.2億 4.7億 3.3億 1.4億 396.2億 19.30% 162.9億 13.30% 41.10% -2.20% 増収増益
グルメ杵屋 FR 連結 97.4億 19.00% 1.2億 3.6億 4,300万 1.6億 362.3億 -3.80% 88.3億 15.50% 24.40% 4.10% 増収増益
サガミチェーン FR 連結 81.2億 14.80% 5.7億 2.4億 4.8億 2.3億 242.8億 3.30% 170.1億 6.20% 70.10% 1.90% 増収増益
フライングガーデン FR 個別 19.2億 2.80% 1億 -6,200万 6,400万 -7,900万 43.9億 8.90% 29.7億 10.20% 67.60% 0.80% 増収減益
フレンドリー FR 個別 5.1億 -4.30% -500万 -2,100万 -500万 -2,100万 9.5億 -2.50% 4,000万 -42.00% 4.20% -2.90% 減収減益

居酒屋(9社)決算概況

  • 第1四半期居酒屋9社は5社が増収増益、APHD、ヴィアHD、テンアライドは黒字転換しています。
  • 一家ホールディングス、ゼネラル・オイスターは増収減益となり赤字転落しています。
企業名 業種 連結/
個別
売上高 % Δ 営業利益 Δ 当期
純利益
Δ 総資産 % Δ 純資産 % Δ 自己資本
比率
Δ 評価
チムニー 居酒屋 連結 64.5億 6.30% 2.7億 7,400万 2.9億 1.4億 183.1億 -0.20% 52.7億 24.10% 28.80% 5.70% 増収増益
ヨシックス 居酒屋 連結 55.6億 10.40% 5.9億 1.2億 4.3億 8,800万 140.1億 15.40% 101.7億 12.90% 72.60% -1.60% 増収増益
APホールディングス 居酒屋 連結 50.3億 2.50% 4,200万 2.7億 7,700万 2.7億 77.7億 -9.10% 7,300万 230.40% 0.90% 1.60% 増収増益
ヴィア・ホールディングス 居酒屋 連結 43.3億 4.90% 1.2億 1.4億 4,600万 1.2億 66.7億 -1.50% 11億 40.90% 16.40% 4.90% 増収増益
テンアライド 居酒屋 連結 29.5億 8.00% 7,100万 1.2億 5,900万 1.2億 81.2億 10.50% 29.2億 57.90% 35.90% 10.80% 増収増益
一家ホールディングス 居酒屋 連結 23.2億 6.20% -7,200万 -1.2億 -5,400万 -8,000万 60.1億 34.60% 10.2億 4.90% 17.00% -4.80% 増収減益
マルシェ 居酒屋 個別 11.2億 -3.80% 400万 -1,300万 0 -400万 37.5億 9.50% 3.7億 440.60% 10.00% 7.90% 減収減益
ホリイフードサービス 居酒屋 連結 10.6億   -1,800万   -2,300万   27.2億   2.5億   9.30%  
ゼネラル・オイスター 居酒屋 連結 9.1億 9.00% -4,500万 -4,100万 -3,700万 -3,800万 24.3億 6.80% 8.6億 -15.10% 35.50% -9.20% 増収減益

寿司・焼肉(6社)決算概況

  • 焼肉ではあみやき亭、安楽亭が増収増益となり、コロナ前を超える水準まで回復しています。
  • 寿司では元気寿司が増収増益、売上ではカッパ・クリエイトに迫り営業利益では大きく超えています。
企業名 業種 連結/
個別
売上高 % Δ 営業利益 Δ 当期
純利益
Δ 総資産 % Δ 純資産 % Δ 自己資本
比率
Δ 評価
カッパクリエイトHD 寿司 連結 178.3億 1.50% 1億 -3,400万 1.5億 4,400万 302.8億 4.30% 100.2億 13.90% 33.10% 2.80% 増収減益
元気寿司 寿司 連結 163.2億 8.60% 18.1億 7.7億 12.2億 5.8億 314.3億 5.40% 140.1億 27.40% 44.60% 7.70% 増収増益
あみやき亭 焼肉 連結 87.4億 14.90% 6.9億 4.1億 4.3億 2.5億 268.9億 4.40% 209.8億 4.70% 78.00% 0.20% 増収増益
安楽亭 焼肉 連結 73.8億 1.70% 4.4億 1.8億 3.1億 200万 220.1億 12.10% 71.6億 44.90% 32.50% 7.40% 増収増益
ジー・テイスト 焼肉 連結 55.2億 3.10% 9,300万 -300万 6,900万 -6,500万 156.2億 4.30% 74.1億 0.90% 47.50% -1.60% 増収減益
ライドオン・エクスプレス 寿司 連結 51.9億 -5.10% -9,000万 -1.4億 -1.2億 -1.2億 124.8億 -0.10% 74億 7.90% 59.30% 4.40% 減収減益

ディナーレストラン(5社)決算概況

  • ディナーレストラン各社はいずれも減益、営業黒字はWDIとうかいのみ、木曽路、ひらまつ、関門海は営業赤字となっています。
  • 売上ではうかいだけが僅かに減収、ほか各社は増収となりました。
企業名 業種 連結/
個別
売上高 % Δ 営業利益 Δ 当期
純利益
Δ 総資産 % Δ 純資産 % Δ 自己資本
比率
Δ 評価
木曽路 DR 連結 117.7億 1.10% -2.9億 -5,600万 -4.8億 -1.2億 433.9億 -7.30% 269.7億 0.50% 62.10% 4.90% 増収減益
WDI DR 連結 79.7億 10.30% 1.4億 -2.4億 8.2億 1.6億 228.2億 8.10% 80.9億 16.00% 35.40% 2.40% 増収減益
ひらまつ DR 連結 33.3億 1.10% -4,600万 -3,300万 -6,900万 -2,700万 215.2億 0.80% 42.9億 -3.80% 19.90% -1.00% 増収減益
うかい DR 個別 32.8億 -1.00% 1.9億 -1.1億 1.1億 -1.2億 108.1億 4.70% 47.1億 16.30% 43.60% 4.40% 減収減益
関門海 DR 連結 9.2億 8.90% -6,800万 -1,500万 -4,900万 -6,100万 34.3億 -14.50% 8.6億 47.30% 25.10% 10.50% 増収減益

他業態ほか(7社)決算概況

  • 業容拡大著しいゼンショーHDはじめ3社が増収増益となりました。
  • アトムは減収減益、フジタコーポレーションが増収減益でそれぞれ赤字転落となっています。
企業名 業種 連結/
個別
売上高 % Δ 営業利益 Δ 当期
純利益
Δ 総資産 % Δ 純資産 % Δ 自己資本
比率
Δ 評価
ゼンショーHD 複合 連結 2,665.8億 24.40% 172.5億 76.7億 108億 41.2億 7,709.2億 58.90% 2,343.2億 85.20% 30.40% 4.30% 増収増益
コロワイド 複合 連結 633.9億 10.70% 20.2億 -0.5億 10.3億 -10.4億 2,777.9億 5.70% 452億 2.90% 16.30% -0.40% 増収減益
ワタミ 複合 連結 214.1億 8.8% 10.5億 0.3億 17億 -0.8億 642.1億 0.0% 242億 0.9% 37.70% 3.6% 増収増益
JFLAホールディングス 複合 連結 163.2億 0.40% 5億 4.7億 5.1億 7.8億 422.6億 7.10% 90.1億 47.90% 21.30% 5.90% 増収増益
アトム 複合 個別 86.3億 -3.50% -6.6億 -5,000万 -7億 -5,200万 190.4億 -9.70% 60.6億 -19.90% 31.80% -4.10% 減収減益
フジタコーポレーション 複合 連結 11.3億 2.90% -300万 -1,700万 -500万 -1,400万 27.6億 -5.40% 1.4億 43.60% 4.90% 1.70% 増収減益
海帆 複合 連結 6.3億 5.9% -1.2億 0.8億 -1.4億 2.3億 32億   7.5億   23.60%   増収増益

企業別決算ダッシュボード

時系列比較、業種間比較も容易なダッシュボードをご用意しました。
こちらも併せてご覧ください。

 

企業別既存店前年比推移(13ヶ月)

既存店売上前年比のトレンドを示すグラフをご用意しました。
こちらも併せてご覧ください。

 

市場調査の依頼やより詳しいデータのご希望はこちらまで、まずは初回無料相談から承ります。

 

飲食店専門コンサルタントにお任せください

Nautical Star Strategy & Analysy は飲食店専門のコンサルタントです。
豊富な経験をもとに安価で短納期、わかりやすいコンサルティングサービスをご提供いたします。
ご支援終了時には、お手元のITを最大限活用し貴社にて運用可能な状態で引き継ぎをさせていただきます。