外食主要19社 2021年6月期決算まとめ
外食主要各社の6月決算期の売上と利益の状況をまとめております。各社ともコロナ禍の影響を受け続けている中、多くの企業で構造改革が進み増益となりました。各社の取り組みも合わせてみていきます。
外食主要19社 2021年6月期決算まとめ 売上・利益
業種 | 企業名 | 売上高 | 前年同期比 | 売上総利益率 | 前年同期比 | 営業利益 | 前年同期比 | 純利益 | 前年同期比 | ||
ディナーレストラン | チムニー | 第1四半期 | 1,567 | 74% | 70% | -0.2% | -1,329 | +600 | 1,176 | +2,957 | 減収増益 |
ディナーレストラン | コロワイド(IFRS) | 第1四半期 | 39,330 | 129% | 55% | 1.6% | 1,217 | +6,619 | 719 | +4,908 | 増収増益 |
ディナーレストラン | グローバルダイニング | 第2四半期 | 4,714 | 192% | 19% | 38.1% | 459 | +1,313 | 587 | +1,527 | 増収増益 |
ディナーレストラン | ワタミ | 第1四半期 | 13,982 | 110% | 51% | 1.9% | -2,050 | +1,672 | -1,753 | +2,797 | 増収増益 |
ファストフード | マクドナルドHD | 第2四半期 | 151,266 | 109% | 21% | 0.5% | 17,226 | +2,457 | 10,914 | +1,723 | 増収増益 |
ファストフード | トリドール(IFRS) | 第1四半期 | 37,420 | 137% | 76% | 2.0% | 4,769 | +8,319 | 2,980 | +5,594 | 増収増益 |
ファストフード | ALサービスHD | 第2四半期 | 21,165 | 127% | 53% | 0.6% | 2,282 | +295 | 2,513 | +1,323 | 増収増益 |
ファストフード | 王将フード | 第1四半期 | 20,213 | 111% | 69% | -0.7% | 1,706 | +1,290 | 2,144 | +1,813 | 増収増益 |
ファストフード | KFC | 第1四半期 | 22,055 | 112% | 42% | -1.1% | 1,431 | +142 | 1,326 | +1,244 | 増収増益 |
ファストフード | ゼンショーHD | 第1四半期 | 152,607 | 119% | 54% | -1.3% | 2,875 | +7,556 | 1,232 | +7,614 | 増収増益 |
ファストフード | 松屋フーズHD | 第1四半期 | 22,536 | 107% | 66% | 1.0% | -888 | +1,716 | 1,067 | +2,896 | 増収増益 |
ファストフード | モスフード | 第1四半期 | 18,644 | 116% | 49% | 2.2% | 857 | +1,194 | 760 | +1,223 | 増収増益 |
ファストフード | 幸楽苑HD | 第1四半期 | 6,259 | 111% | 72% | 2.7% | -492 | +510 | 28 | +769 | 増収増益 |
ファミレス | ジョイフル | 第4四半期 | 47,645 | 76% | 68% | 0.9% | -3,373 | +412 | 1,799 | +11,122 | 減収増益 |
ファミレス | すかいらーくHD(IFRS) | 第2四半期 | 126,655 | 91% | 69% | 1.8% | -1,943 | +17,915 | -505 | +18,423 | 減収増益 |
ファミレス | ロイヤルHD | 第2四半期 | 38,668 | 95% | 64% | 2.6% | -5,275 | +6,384 | -3,168 | +9,995 | 減収増益 |
回転寿司 | F&LC(IFRS) | 第3四半期 | 178,751 | 119% | 54% | 2.4% | 18,245 | +9,626 | 10,770 | +6,511 | 増収増益 |
回転寿司 | カッパ・クリエイト | 第1四半期 | 16,535 | 121% | 49% | -1.2% | -1,093 | +547 | -176 | +1,490 | 増収増益 |
焼肉 | 物語コーポ | 第4四半期 | 64,018 | 110% | 66% | 0.2% | 2,555 | -478 | 2,727 | +2,271 | 増収増益 |
直近7月の売上状況も合わせてご覧ください。【2021年7月度】既存店前年比速報【外食主要28社】
各社の取り組み
新型コロナの感染拡大によって経営環境が大きく変わる中で、各社の取り組みをいくつかご紹介します。経営面での取り組み
事業構造転換を強力に推し進めるために、創業者のリーダーシップ頼る、あるいは資本の結びつきを通じて異業種との協業を進める取り組みです。財務面での取り組み
今後の事業構造改革を進めるためにも足元の財務健全性を保つための取り組みになります。新規事業への取り組み
先程のゼンショーの記事にも見られるような海外での事業展開や、国内の業態転換を進める取り組みが見られます。既存事業の強化
テイクアウトに強いファストフードはこの環境下でも売上の伸長を見せています。そうした販売形態の変化に合わせて開発と店舗への投資を進めている事例です。事業戦略、事業計画策定ご支援についてのご相談・お問い合わせはこちらから、まずは初回無料相談から承ります。